
Pflegegrad 4
Alles, was Sie über den Pflegegrad 4 wissen sollten – Leistungen und Neuerungen ab 2024 und 2025!
Alles, was Sie über den Pflegegrad 4 wissen sollten – Leistungen und Neuerungen ab 2024 und 2025!
Leistungen bei Pflegegrad 4 | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Pflegegeld (monatlich) | 728 € | 764 € |
Pflegesachleistungen (monatlich) | 1.693 € | 1.778 € |
Vollstationäre Pflege (monatlich) | 1.775 € | 1.775 € |
Teilstationäre Pflege / Tagespflege / Nachtpflege (monatlich) | 1.612 € | 1.612 € |
Kurzzeitpflege (jährlich) | 1.774 € | 1.774 € |
Verhinderungspflege (jährlich) | 1.612 € | 1.612 € |
Betreuungs- und Entlastungsleistungen (monatlich) | 125 € | 125 € |
Sichern Sie sich jetzt Ihren gesetzlichen Anspruch auf Pflegehilfsmittel.
Unser Team ist Mo. - Fr. von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr für Sie erreichbar!
Kostenloser Versand ab 30 Euro - Neutraler Versand
60 Tage Rückgaberecht
Unser Team ist Mo. - Fr. von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr für Sie erreichbar!
Kostenloser Versand ab 30 Euro - Neutraler Versand